Komponisten und Komponistinnen A bis H
Komponisten und Komponistinnen I bis P Komponisten und Komponistinnen Q bis Z
Komponistin | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Riehm, Wolfgang | Antlitz | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Chiffre 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | ||||
Deus Passus | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
Dritte Musik | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
Die Eroberung von Mexico | 9 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
Etude d'après Séraphin | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | |||
Frau/Stimme | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Fremde Szenen 1-3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | |
Gejagte Form | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
Die Hamletmaschine | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | ||
Hekton | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
Hölderlin-Fragmente | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
Kein Firmament | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||
Klangbeschreibung 1-3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | |||
Klavierstück 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||
Klavierstück 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Klavierstück 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||
Klavierstück 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
Klavierstück 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
Klavierstück 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache | ||
Kolchis | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
Morphonie | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
Music for Three Strings | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
Neue Alexanderlieder | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
Ins Offene... | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||
Phantom und Eskapade | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | |||
Sine Nomine | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
Silence to be beaten (Chiffre 2) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
sphere | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
Streichquartett 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Streichquartett 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
Streichquartett 3 Im Innersten | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Streichquartett 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||
Streichquartett 5 ohne titel | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
Streichquartett 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
Verborgene Formen | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Vier Gedichte aus Atemwende | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Violin Sonata | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
von weit | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | |
Wölfli-Liederbuch | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
Kommentar: | So enorm viel Talent will verwirklicht werden, dass das Werk im Doppel geführt wird, auf einer exoterischen Bahn für ein biertrinkendes Publikum und auf einer, die der Kunst strenger verpflichtet ist und glücklicherweise breiter dasteht; sie verläuft zweigleisig, Varèse-nah und noch freier. Eine Nono-Spur habe ich noch nicht entdeckt. |
Komponistin | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Saariaho, Kaija | Amers | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
L'Amour de loin | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | |
Château de l'âme | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
Cendres | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | |
Cinq Reflets | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Graal Théâtre | 10 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | ||
Grammaire des Rêves | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
Laconisme de l'aile | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Lonh | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
Monkey Fingers | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
New Gates | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
Noanoa | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||
Nymphea Refletion | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Oltra Mar | 8 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
Près | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||
Quatre Instants | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||
Six Japanese Gardens | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
Solar | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache | |
...in der musika-lischen Substanz | ...im intentio-nalen Gehalt | |||||||||||||
Stockhausen, Karlheinz | ||||||||||||||
Freitag | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Kommentar: | Gleich Boulez und Nono hat Stockhausen eine verlässliche Musiksprache entwickelt, die auf einen aussermusikalischen Sinn nicht Bezug zu nehmen braucht, auch wenn ihr Schöpfer daran hängt. Mehr als bei Boulez bedurfte die Entstehung einer Reihe experimenteller und sehr gegensätzlicher Werke, in welchen von einer Sprache noch nicht die Rede sein kann. Stockhausen gelingt es, Melodien Wirklichkeit werden zu lassen ohne Regression in die musikalische Metaphysik. - Trotz der guten Texte von Frisius, Kurtz und Blumröder melden sich zu viele Widerstände in mir, um mich jetzt wieder durch diese wundersamen Sachen durchzuhören. Es ist zwar ein Zeichen gelungener Ichbildung, wenn sich Bedenken über des Künstlers Invektiven gegen die soziale Aufklärung breit machen (er ist ein Bergmensch, schlimmer als wie aus dem Wallis) - aber einmal sollte die Zeit wieder gekommen sein, wo man ohne Empfindlichkeiten sich mit dieser Musik auseinandersetzt, die eben zu grossartig ist, als dass sie verstummt Staub ansetzen dürfte. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Varèse, Edgard | Amériques | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Amériques Urfassung | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | |
Arcana | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Dance for Burgess | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
Density 21.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 1 | |
Déserts | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 4 | |
Ecuatorial | 10 | 10 | 8 | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1 | |
Etude pour Espace | |||||||||||||
Un grand sommeil noir Original | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2 | |
Un grand sommeil noir orchestriert | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | |
Hyperprism | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
Intégrales | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 9 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | |
Ionisation | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
Nocturnal | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Octandre | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
Offrandes | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | |
Poème électronique | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | |
Tuning up | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kommentar: | Die Urfassung von Amériques sollte nicht zu stark im Zentrum stehen. Riccardo Chailly wäre besser beraten gewesen, in der Einspielung der Complete Works beide Fassungen dieses Meisterwerkes zu spielen anstelle der unernsten Stücke Tuning Up und Dance for Burgess und des vormodernen Un grand sommeil noir (nota bene in einer supplementären Fremdorchestrierung). - Die beste Varèse-Interpretation realisierte vor Jahrzehnten Marius Constant mit Amériques und Arcana - leider immer noch nicht als CD erhältlich. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Xenakis, Iannis | Akanthos | ||||||||||||
Dämmerschein | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Déesse Athéna | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dikhthas | |||||||||||||
Echange | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Eonta | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Epéi | |||||||||||||
A l'Ile de Gorée | |||||||||||||
Khoaï | |||||||||||||
komboï | |||||||||||||
Naama | |||||||||||||
Nuits | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Oresteïa | |||||||||||||
Palimpsest | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
Persephassa | 6 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Strategie | |||||||||||||
Waarg | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kommentar: | Meistens nervt es, wie Xenakis den Tonhöhenverhältnissen übers Maul fährt. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Zappa, Frank | |||||||||||||
Kommentar: | Der einzige regressive Zug in Zappas Lebenswerk bestand in seinem Herzenswunsch, in Listen wie dieser einen festen Platz zu gewinnen. Gershwin und Bernstein, derem praktischen Werkzeugkasten der amerikanische Patriot Zappa beim Kunstwerkeschaffen Treue schwor, fallen durch die grob-simplen Maschen dieses Kategoriennetzes, trotz der äusserst verdienstvollen Konzerte und CD-Einspielungen der beiden Ensembles Modern und Intercontemporain mit The Perfect Stranger, The Yellow Shark und Greggery Peccary. Langfädiges hier. |
Komponisten und Komponistinnen A bis H
Komponisten und Komponistinnen I bis P Komponisten und Komponistinnen Q bis Z