Komponisten und Komponistinnen A bis H
Komponisten und Komponistinnen I bis P Komponisten und Komponistinnen Q bis Z
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Kagel, Mauricio | |||||||||||||
Kommentar: | Kagels Werke beweisen die Dürftigkeit der hier benutzten Beschreibungs- oder Bewertungskategorien. Dieser Komponist hat weniger eine neue Sprache angestrebt als ein Werk inszeniert, das im Rahmen der Musik und ausserhalb desselben sowohl die Musik zum Gegenstand hat wie das Umfeld, in dem sie gepflegt wird. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Lachenmann, Helmut | Allegro sostenuto | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Consolation 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Consolation 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||
Dal Niente | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||
Gran Torso | 4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kinderspiel | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||
Mouvement (- vor der Erstarrung) | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Notturno (Musik für Julia) | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
NUN | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | |
Pression | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||
Salut für Caudwell | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
Schwankungen am Rand | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
Serynade | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
"...zwei Gefühle..." | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Kommentar: | Lachenmanns dramaturgischer Formwille lädt die Stücke mit einer immensen und lustfreudigen Spannung auf. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Ligeti, György | Atmosphères | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Aventures | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Capriccio 1-2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Doppelkonzert | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
Drei Fantasien nach Hölderlin | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | |
Le Grand Macabre | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | ||
Kammerkonzert | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
Lux Aeterna | 6 | 6 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Melodien | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Monument, Selbstportrait, Bewegung | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Musica Ricercarta | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
Nouvelles Aventures | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Requiem | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Ungarische Chorstücke | 7 | 7 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | |
Zehn Stücke für Bläserquintett | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Kommentar: | Hat man es mit jungen reaktionären KomponistInnen zu tun, fehlt selten Ligeti auf dem Stationenweg der Lehrwerkstätten, als ob er sein Werk als schlechtes Beispiel empfehlen würde, dem nicht zu trauen wäre. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Lindberg, Magnus | Aura | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Cantigas | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
Cello Concerto | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Chorale | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
Clarinet Concerto | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | |
Corrente | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Duo concertante | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Engine | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
Fresco | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | ||
Gran Duo | 6 | 7 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
Joy | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
Kinetics | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Kraft | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
Marea | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Parada | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | ||
ur | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
Kommentar: | Viele Antworten auf Répons, die, auf der Konzertanlage der Kapelle Status Quo Sibelius zitierend , immer dasselbe sagen - mehr Strom! |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Mansurian, Tigran | "...and then I was in time again..." | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Concerto for violin and orchestra | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
Lachrymae | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Confessing with Faith | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Murail, Tristan | L'attente | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Attracteurs étranges | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
La barque mystique | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Couleur de mer | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
Désintégrations | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | |
L'esprit des dunes | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
Serendib | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | |||||
Treize couleurs du soleil couchant | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Komponistin | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Neuwirth, Olga | Bählamms Fest | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 |
Clinamen/ Nodus |
9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
Construction in Space | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | ||
Hooloomooloo | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | ||
Insel 1 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | ||
Insel 2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | |
Insel 3 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | ||
The Long Rain | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
Vampyrotheone | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
Kommentar: | Diese Musik realisiert auch kühne Träume von der Erkundung nicht-temperierter Welten. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Nono, Luigi | |||||||||||||
Canti di vita e d'amore | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
Il Canto Sospeso | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
A Carlo Scarpa | |||||||||||||
Como una ola de fuerza y luz | |||||||||||||
Contrapunto dialettico alla mente | |||||||||||||
An Diotima | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
La Fabrica Illuminata | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
Al gran sole carico d'amore | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
"Hay que caminar" sognando | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Intolleranza | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
La lontananza nostalgica utopica futura (Arditti) | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | |
La lontananza nostalgica utopica futura (Kremer) | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | |
...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache | ||
Der Mantel | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
No hay caminos, hay que caminar... | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | ||
A Pierre dell'azzurro silenzio, inquietum | 7 | 7 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
Post-prae-ludium per Donau | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
Prometeo | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Quando stanno morendo, Diario Polacco 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | |
...sofferte onde serene... | |||||||||||||
Variazioni canoniche | |||||||||||||
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Obst, Michael | Fresko | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 |
Kristallwerk III | 9 | 6 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Nachtstücke | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
Kommentar: | So viel Talent, und so viel an die Kulturindustrie verschüttet. |
Komponisten und Komponistinnen A bis H
Komponisten und Komponistinnen I bis P Komponisten und Komponistinnen Q bis Z