Komponisten und Komponistinnen A bis H
Komponisten und Komponistinnen I bis P Komponisten und Komponistinnen Q bis Z
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Berio, Luciano | A-Ronne | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 |
Canticum Novissimi Testamenti 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
Chemins 2 | |||||||||||||
Chemins 4 | |||||||||||||
Corale | |||||||||||||
Coro | |||||||||||||
Cries of London | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
Différences | |||||||||||||
Due pezzi | |||||||||||||
Epifanie | |||||||||||||
FA-SI | |||||||||||||
Folk Songs Cathy B. | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | |
Folk Songs | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | |
Glosse | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Laborintus 2 | |||||||||||||
Naturale | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
Notturno | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache | ||
Passaggio 1-6 | |||||||||||||
Points on the curve | |||||||||||||
Quartett 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Un Re in ascolta | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | |
Recital 1 for C. Berberian | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 5 | 8 | ||
Ritorno delli Snovidenia | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
Sequenza 3 | |||||||||||||
Sequenza 8 | |||||||||||||
Sincronie | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
Sinfonia | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | |
Sizilianische Volksmusik | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
Thema | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Visage | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
Voci | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
Kommentar: | Berio hat früher als andere eine neue Musiksprache gültig erkundet - die wohlwollende Auseinandersetzung mit der Volksmusik, die immer schon da war, hat sein Werk des öfteren schläfrig werden lassen. Einige Stücke sind auf der Bühne ungleich stärker als nur gehört. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Boulez, Pierre | Cummings ist der Dichter | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 |
Dérive | 10 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
Dialogue de l'ombre double | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
Domaines | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
Eclat-Multiples | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | |
...explosante-fixe... | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | |
figures, doubles, prismes | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
Livre pour Cordes | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | |
Livre pour quatuor | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Le marteau sans maître | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | |
Memoriale | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | |
Messagesquisse | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Notations Piano | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | |
Notations 1-4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 0 | 8 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | ||
Notations 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | ||
Poésie pour pouvoir | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
Polyphonie X | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
Répons | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | |
Rituel | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | |
Le soleil des eaux | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | |
Sonate 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | |
Sonate 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Sonate 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | |
Sonatine | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | |
Structures Livre I | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
Structures Livre II | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | |
Sur incises | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 6 | |
Le visage nuptial | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
Kommentar: | Die Werke von Boulez verfolgen immer schon das Ziel, eine gültige Musiksprache zu entwickeln. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Cage, John | Gesamtwerk | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
Kommentar: | Die Klavierstücke lassen sich immer noch problemlos auf CD oder im Konzert anhören, die Stücke für Solisten und kleine Gruppen nur mit sehr guten InterpretInnen. Die Stücke für Orchester sind jetzt ohne Präsenz von Cage fast definitiv verloren, weil sie eine grosse Ernsthaftigkeit voraussetzen, die ohne sein gutes Zureden nicht gegeben ist. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Carter, Elliott | 90 + | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Asko Concerto | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Clarinet Concerto | 8 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Concerto pour Hautbois | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Concerto for Orchestra | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Duo for Violin & Piano | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Esprit rude/Esprit doux | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Holiday Overture | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
A Mirror on Which to Dwell | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Night fantaisies | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
On Conversing with Paradise | 8 | 9 | 10 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
Penthode | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
Piano sonata | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
Quintett for Piano and Winds | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Retrouvailles | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1. Streichquartett | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
2. Streichquartett | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3. Streichquartett | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
4. Streichquartett | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Suite from Pocahontas | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
Symphonia: Sum Fluxae Pretium Spei | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Syringa | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Three Occasions | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Trilogy for Oboe and Harp | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Two diversions | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Violin Concerto | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
What Next? | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Komponistin | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Czernowin, Chaya | Afatsim | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 |
Ina | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
maim zarim, maim gnuvim | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
String Quartett | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | |
The Quiet | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||
Zohar Iver | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 |
Komponistin | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Dusapin, Pascal | Morning in Long Island, Concert N°1 | 5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 25 | 5 | 5 |
Passion | 10 | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||
Solo 1 Go | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | |
Solo 2 Extenso | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | |
Solo 3 Apex | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
Solo 4 Clam | 10 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
Solo 5 Exeo | 7 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | |
Solo 6 Reverso | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
Solo 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
Streichquartett 1 Time Zone | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||
Streichquartett 2 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
Streichquartett 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Streichquartett 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
Streichquartett 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Streichtrio Musique fugitive | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Ferneyhough, Brian | Adagissimo | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Bone Alphabet | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Carceri d'Invenzione 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
La chute d'Icare | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Etudes Transcendantales | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Intermedio alla Ciaccona | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Kurze Schatten 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
Mnemosyne | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Prometheus | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sonatas für Streichquartett | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
On Stellar Magnitudes | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Streichquartett 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
Streichquartett 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
Streichquartett 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
Superscriptio | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Terrain | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
Time and Motion Study 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
Time and Motion Study 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Trittico per G.S. | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
Unity Capsule | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Grisey, Gérard | Les espaces accoustiques | 8 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Quatre chants pour franchir le seuil | 9 | 8 | 10 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 |
Komponistin | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Hölszky, Adriana | Avance | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 5 | ||
Bremer Freiheit | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
...es kamen schwarze Vögel | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||
Flöten des Lichts | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
Flux-Reflux | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Gemälde eines Erschlagenen | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
...geträumt | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
immer schweigender | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
Intarsien 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
Kommentar für Lauren | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
Klangwerfer | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
Message | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
Monolog | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Quasi una Fantasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
Requisiten | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
Segmente 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
Vampirabile | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
WeltEnden | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
Wolke und Mond | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||
Kommentar: | Die Anarchie, von der wir träumen, zerplatzt zuweilen zu der der Handwerker, die den braven Bürger übertölpeln. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Holliger, Heinz | Chaconne | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||
Elis | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Glühende Rätsel | 9 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Die Jahreszeiten | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | |||
Lieder ohne Worte 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Lieder ohne Worte 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Der magische Tänzer | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
Ostinato funebre | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
Pneuma | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Präludium, Arioso et Passacaglia | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Quintett | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
Scardanelli-Zyklus | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||
Schneewittchen | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
Sequenzen über Johannes I, 32 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Siebengesang | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Streichquartett | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
(t)air(e) | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | |
Tonscherben | 9 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | |
Trema (Violine) | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Vier Lieder ohne Worte | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||
Kommentar: | Der Sadomasochismus im Walsertum hat zwar ein fundamentum in re und ist bedenkenswert, führt aber nur wenig zu einem kritischen Bewusstsein. Die Walser-freien Stücke sind statt nur eidgenössisch weit zeitgenössischer. |
Komponist | Dieses Werk... | ...fesselt mich | ...auch beim wiederholten Hören | ...ist gefällig ("schön") | ...bleibt in der Erinnerung schön | ...hat Kanten und Ecken | ...hat eine sichere Musiksprache | ...ist metaphysisch oder mythisch | ...ist teils stark, teils schwach | ...ist visionär | ...möchte ich genau kennen | ...spricht in einer alten Sprache | ...lebt von Einfällen, weniger durch eine Sprache |
Huber, Klaus | James Joyce Chamber Music | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 |
Kammerkonzert "Intarsi" | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
Protuberanzen (simultane Version) | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | |
Tenebrae | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Komponisten und Komponistinnen A bis H
Komponisten und Komponistinnen I bis P Komponisten und Komponistinnen Q bis Z